نمایش 1–12 از 31 نتیجهSorted by price: high to low
Samsung
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB-سرمه ای(Navy)(ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
66,550,000 تومان
نوع پردازنده – CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
پردازنده گرافیکی – GPU | Xclipse 940 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
سیستم عامل | اندروید 16 – رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2340×1080 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه |
89.2 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 385 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB-مشکی(Graphite) (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
50,800,000 تومانساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass Victus+) – aluminum frame – IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh – non-removable – 25W wired – PD – QC2 – 50% in 30 min – 15W wireless – Reverse wireless |
حسگرها | Fingerprint (under display- optical) – accelerometer – proximity – compass – Virtual proximity sensing – Samsung DeX – Circle to Search |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162×77.3×8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
50,700,000 تومانساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass Victus+) – aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh – non-removable – 25W wired – PD – QC2 – 50% in 30 min – 15W wireless -Reverse wireless |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@960fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 1900 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 162×77.3×8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM12) ظرفیت 256GB – زیتونی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
45,900,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
وزن | 198 گرم |
ابعاد | 162.2×77.5×7.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فلش | LED |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
41,700,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -سبز زیتونی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
41,500,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 128GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
38,300,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
lمشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 45W wired – 65% in 30 min – 100% in 68 min |
سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
وزن | 198 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A26 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
26,170,000 تومانتراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
مشخصات باتری | 25W Wired – 5000mAh |
وزن | 200 گرم |
ابعاد | 164×77.5×7.7 میلیمتر |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A17 (RAM 8) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
24,150,000 تومان
نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A17 (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
24,150,000 تومان
نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A16 (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
22,190,000 تومان
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
وزن | 200 گرم |
ابعاد | 164.4×77.9×7.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 90Hz |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | پیکسل1080×2340 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396 پیکسل بر هر اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
سیستم عامل | Android 14 – up to 6 major Android upgrades – One UI 6.1 |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + دوربین 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت – Fast charging 25W |
حسگرها | Fingerprint (Side-Mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A26 5G (RAM 6) ظرفیت 128GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
محصولات موجود
21,400,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات باتری | 25W Wired – 5000mAh |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
وزن | 200گرم |
ابعاد | 164×77.5×7.7 میلیمتر |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 120Hz |