فروشگاه
آبنبات منتوس با طعم انگور
نمره 0 از 5
محصولات موجود
19,000 تومان
| طعم | تافی نرم و لذیذ منتوس با طعم انگور بر گرفته از انگور سیاه و شیرین |
| محصول | مالزی |
| ویژگی های منتوس | خوشبو کننده دهان
بدون طعم دهنده های مصنوعی و رنگ |
| تاریخچه آبنبات منتوس با طعم انگور | تافی منتوس یک فرآورده قندی هست که در طعم های مختلف از جمله نعنا،میوه،انگور و… به فروش میرسد.
این محصول 74 سال پیش در تاریخ 1948 به عنوان تافی خوشبو کننده دهان منتوس معرفی شد. |
خشاب سیم کارت Nano Sim Adapter NOOSY
کد کالا:
17746077
نمره 0 از 5
محصولات موجود
15,000 تومانمشخصات
| تبدیل nano sim card |
به misro sim card |
| تبدیل nano sim card | به standard sim card |
| تبدیل micro sim card | به standard sim card |
| اقلام همراه |
سوزن
|
فرچه شستشو مدل مخزن دار
نمره 0 از 5
محصولات موجود
50,000 تومان
سبز
نارنجی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شارژر دیواری سامسونگ مدل EP-TA200-فست شارژ
نمره 0 از 5
محصولات موجود
150,000 تومان
سفید
مشکی
| شارژر دیواری | سامسونگ مدل EP-TA200 اصلی |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت / 2 آمپر, 9 ولت / 1.67 آمپر |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت |
| جنس بدنه | PC نسوز, آلیاژ آلومینیوم, پلاستیک فشرده (ABS) |
| نوع | دوشاخه |
| نوع درگاه | USB |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
میکروفون بی سیم XP Product Type-C – مدل XP-Z11N – مشکی
نمره 0 از 5
محصولات موجود
489,000 تومان| نوع محصول | بی سیم |
| درگاههای اتصال | USB Type C |
| منبع انرژی | باتری |
| ابعاد | ۴۵x۱۵x۵ میلیمتر |
| وزن | ۷۰ گرم |
| نوع میکروفن | یقه ای |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB-سرمه ای(Navy)(ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
61,250,000 تومان
| نوع پردازنده – CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Xclipse 940 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | اندروید 16 – رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2340×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه |
89.2 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 385 |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
49,500,000 تومان| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass Victus+) – aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh – non-removable – 25W wired – PD – QC2 – 50% in 30 min – 15W wireless -Reverse wireless |
| سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 1900 nits (peak) |
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
| پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| وزن | 213 گرم |
| ابعاد | 162×77.3×8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB-مشکی(Graphite) (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
49,400,000 تومان| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass Victus+) – aluminum frame – IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh – non-removable – 25W wired – PD – QC2 – 50% in 30 min – 15W wireless – Reverse wireless |
| حسگرها | Fingerprint (under display- optical) – accelerometer – proximity – compass – Virtual proximity sensing – Samsung DeX – Circle to Search |
| سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 1900 nits (peak) |
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
| پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| وزن | 213 گرم |
| ابعاد | 162×77.3×8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
39,300,000 تومان| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB -سبز زیتونی (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
38,500,000 تومان| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A56 5G (RAM 8) ظرفیت 128GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
37,300,000 تومان| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| lمشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 45W wired – 65% in 30 min – 100% in 68 min |
| سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| وزن | 198 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Xiaomi مدل (Poco X7 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB – مشکی
نمره 0 از 5
موجود نیست
30,700,000 تومان| نوع پردازنده – CPU | Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از | 5G |