فروشگاه
پنکه خنک کننده به همراه مه پاش رومیزی Air Cooler Fan
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| قابلیت تنظیم سرعت فن | در سه حالت کم متوسط و زیاد |
| میزان مخزن آب | 560 میلی لیتر |
| ولتاژ و آداپتور مورد نیاز | 5 ولت 1.5 آمپر |
| درگاه ورودی | تایپ سی |
| قابلیت تنظیم چرخش | پره هاو تنظیم زاویه پرتاب باد |
| قابلیت استفاده | با فندکی ماشین و پاوربانک |
| دارای | 3 عدد نازل مه پاش |
| جنس بدنه،وزن | پلاستیک باکیفیت-600گرم |
| دارای نور RGB | داخل مخزن آب |
| قابلیت تنظیم | عملکرد تعداد مه پاش |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
میکروفون بی سیم XP Product Type-C – مدل XP-Z11N – مشکی
نمره 0 از 5
محصولات موجود
489,000 تومان| نوع محصول | بی سیم |
| درگاههای اتصال | USB Type C |
| منبع انرژی | باتری |
| ابعاد | ۴۵x۱۵x۵ میلیمتر |
| وزن | ۷۰ گرم |
| نوع میکروفن | یقه ای |
موبایل اپل iPhone 16(not active) ظرفیت 128رم 8 -سفید
نمره 0 از 5
موجود نیست
112,000,000 تومان| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC / GPS / BT /Wi-Fi – 2G / 3G / 4G / 5G |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فلش | Dual-LED |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| RAM | 8 گیگابایت |
| بلوتوث | 5.3 – A2DP- LE |
| دوربین | دو دوربین 48 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| ابعاد | 147.6×71.6×7.8 میلیمتر |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps – 1080p@25/30/60/120/240fps – HDR – Dolby Vision HDR (up to 60fps) – stereo sound rec |
| پردازنده ی مرکزی | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| حسگرها | Face ID-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)-Emergency SOS-Messages and Find My via satellite |
| پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| سیستم عامل | iOS 18 – upgradable to iOS 18.3 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| ساختار بدنه | Glass front (Corning-made glass) – glass back (Corning-made glass) – aluminum frame |
| وزن | 170 گرم |
| مشخصات باتری | Li-Ion 3561 mAh – Wired PD2.0 – 50% in 30 min – 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (China only) – 15W wireless (Qi2) – 4.5W reverse wired |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – DisplayPort |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
موبایل iPhone 16 ch(not active) ظرفیت گیگ 128رم 8 -مشکی
نمره 0 از 5
موجود نیست
111,000,000 تومان| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC / GPS / BT /Wi-Fi – 2G / 3G / 4G / 5G |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فلش | Dual-LED |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + SL 3D |
| RAM | 8 گیگابایت |
| بلوتوث | 5.3 – A2DP- LE |
| دوربین | دو دوربین 48 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| ابعاد | 147.6×71.6×7.8 میلیمتر |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps – 1080p@25/30/60/120/240fps – HDR – Dolby Vision HDR (up to 60fps) – stereo sound rec |
| پردازنده ی مرکزی | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| حسگرها | Face ID-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)-Emergency SOS-Messages and Find My via satellite |
| پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| سیستم عامل | iOS 18 – upgradable to iOS 18.3 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| ساختار بدنه | Glass front (Corning-made glass) – glass back (Corning-made glass) – aluminum frame |
| وزن | 170 گرم |
| مشخصات باتری | Li-Ion 3561 mAh – Wired PD2.0 – 50% in 30 min – 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (China only) – 15W wireless (Qi2) – 4.5W reverse wired |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – DisplayPort |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S25 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB-سرمه ای(Navy)(ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
73,800,000 تومان
| نوع پردازنده – CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Xclipse 940 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
| سیستم عامل | اندروید 16 – رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2340×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه |
89.2 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 385 |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 FE (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass Victus+) – aluminum frame-IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – OTG |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+12 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات باتری | Li-Po 4700 mAh – non-removable – 25W wired – PD – QC2 – 50% in 30 min – 15W wireless -Reverse wireless |
| سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| فیلمبرداری | 8K@30fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/120/240fps – 720p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi / NFC |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 1900 nits (peak) |
| پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
| پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz) |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| وزن | 213 گرم |
| ابعاد | 162×77.3×8 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
گوشی موبایل Xiaomi مدل (Poco X7 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB – مشکی
نمره 0 از 5
موجود نیست
30,700,000 تومان| نوع پردازنده – CPU | Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از | 5G |
گوشی موبایل Xiaomi مدل (Redmi Note 13 Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB – مشکی
نمره 0 از 5
موجود نیست
29,600,000 تومانمشخصات کلی
| دوربین اصلی | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| مشخصات باتری | Li-Po 5100 mAh – non-removable – 67W wired – PD3.0 – 50% in 17 min – 100% in 44 min (advertised) |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
| سیستم عامل | Android 13 – MIUI 14 |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG – NFC – Infrared port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث / 2G / 3G / 4G / 5G |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| RAM | 12 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED – 68B colors – 120Hz – Dolby Vision – 500 nits (typ) – 1200 nits (HBM) – 1800 nits (peak) |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| وزن | 161.1x75x8 میلی متر/ 188 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A26 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
27,500,000 تومان| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 – up to 6 major Android upgrades – One UI 7 |
| مشخصات باتری | 25W Wired – 5000mAh |
| وزن | 200 گرم |
| ابعاد | 164×77.5×7.7 میلیمتر |
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A17 (RAM 8) ظرفیت 256GB – مشکی (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
24,400,000 تومان
| نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A16 (RAM 8) ظرفیت 256GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
22,200,000 تومان
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| وزن | 200 گرم |
| ابعاد | 164.4×77.9×7.9 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 90Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | پیکسل1080×2340 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396 پیکسل بر هر اینچ |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| سیستم عامل | Android 14 – up to 6 major Android upgrades – One UI 6.1 |
| دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + دوربین 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت – Fast charging 25W |
| حسگرها | Fingerprint (Side-Mounted) – accelerometer – compass – Virtual proximity sensing |
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A17 (RAM 4) ظرفیت 128GB – خاکستری (ویتنام)
نمره 0 از 5
موجود نیست
18,450,000 تومان
| نوع پردازنده – CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |